- ✅ Серия 1.450.3-7.94 Выпуск 2 — типовые КМ
- ✅ Лестницы ЛГР (решётчатые) и ЛГВ (просечно-вытяжные), угол 45°
- ✅ Площадки ПГР / ПГВ, ширина 704 и 904 мм
- ✅ Ограждения ОЛГ и ОПБГ для маршей и площадок
- ✅ Сталь С235 / С255, грунт + эмаль, цинк по запросу
- ✅ Собственное производство в Екатеринбурге
- ✅ Паспорт качества и сертификаты на материалы
- ✅ Доставка по России
Все типоразмеры лестниц, площадок и ограждений
Серия 1.450.3-7.94 Выпуск 2. Нажмите на цену для перехода на страницу модели.
| Модель | Тип | Габариты | Масса, кг | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ЛГФ45-6.7 | Лестница | B=728, H=600, L=600, 45° | 38.3 | 9 575 ₽ |
| ЛГФ45-6.9 | Лестница | B=928, H=600, L=600, 45° | 42.1 | 10 525 ₽ |
| ЛГВ45-6.7 | Лестница | B=728, H=600, L=600, 45° | 33.9 | 8 475 ₽ |
| ЛГВ45-6.9 | Лестница | B=928, H=600, L=600, 45° | 36.1 | 9 025 ₽ |
| ЛГР45-6.7 | Лестница | B=728, H=600, L=600, 45° | 38.3 | 9 575 ₽ |
| ЛГР45-6.9 | Лестница | B=928, H=600, L=600, 45° | 41.7 | 10 425 ₽ |
| ЛГФ45-12.7 | Лестница | B=728, H=1200, L=1200, 45° | 77.6 | 19 400 ₽ |
| ЛГФ45-12.9 | Лестница | B=928, H=1200, L=1200, 45° | 86.2 | 21 550 ₽ |
| ЛГВ45-12.7 | Лестница | B=728, H=1200, L=1200, 45° | 66.6 | 16 650 ₽ |
| ЛГВ45-12.9 | Лестница | B=928, H=1200, L=1200, 45° | 71.2 | 17 800 ₽ |
| ЛГР45-12.7 | Лестница | B=728, H=1200, L=1200, 45° | 77.6 | 19 400 ₽ |
| ЛГР45-12.9 | Лестница | B=928, H=1200, L=1200, 45° | 85.2 | 21 300 ₽ |
| ЛГФ45-18.7 | Лестница | B=728, H=1800, L=1800, 45° | 116.5 | 29 125 ₽ |
| ЛГФ45-18.9 | Лестница | B=928, H=1800, L=1800, 45° | 129.9 | 32 475 ₽ |
| ЛГВ45-18.7 | Лестница | B=728, H=1800, L=1800, 45° | 98.9 | 24 725 ₽ |
| ЛГВ45-18.9 | Лестница | B=928, H=1800, L=1800, 45° | 105.9 | 26 475 ₽ |
| ЛГР45-18.7 | Лестница | B=728, H=1800, L=1800, 45° | 116.5 | 29 125 ₽ |
| ЛГР45-18.9 | Лестница | B=928, H=1800, L=1800, 45° | 128.3 | 32 075 ₽ |
| ЛГФ45-24.7 | Лестница | B=728, H=2400, L=2400, 45° | 155.8 | 38 950 ₽ |
| ЛГФ45-24.9 | Лестница | B=928, H=2400, L=2400, 45° | 174 | 43 500 ₽ |
| ЛГВ45-24.7 | Лестница | B=728, H=2400, L=2400, 45° | 131.6 | 32 900 ₽ |
| ЛГВ45-24.9 | Лестница | B=928, H=2400, L=2400, 45° | 141 | 35 250 ₽ |
| ЛГР45-24.7 | Лестница | B=728, H=2400, L=2400, 45° | 155.8 | 38 950 ₽ |
| ЛГР45-24.9 | Лестница | B=928, H=2400, L=2400, 45° | 171.8 | 42 950 ₽ |
| ЛГФ45-30.7 | Лестница | B=728, H=3000, L=3000, 45° | 194.5 | 48 625 ₽ |
| ЛГФ45-30.9 | Лестница | B=928, H=3000, L=3000, 45° | 217.5 | 54 375 ₽ |
| ЛГВ45-30.7 | Лестница | B=728, H=3000, L=3000, 45° | 163.7 | 40 925 ₽ |
| ЛГВ45-30.9 | Лестница | B=928, H=3000, L=3000, 45° | 175.5 | 43 875 ₽ |
| ЛГР45-30.7 | Лестница | B=728, H=3000, L=3000, 45° | 194.5 | 48 625 ₽ |
| ЛГР45-30.9 | Лестница | B=928, H=3000, L=3000, 45° | 214.7 | 53 675 ₽ |
| ЛГФ45-36.7 | Лестница | B=728, H=3600, L=3600, 45° | 234 | 58 500 ₽ |
| ЛГФ45-36.9 | Лестница | B=928, H=3600, L=3600, 45° | 261.8 | 65 450 ₽ |
| ЛГВ45-36.7 | Лестница | B=728, H=3600, L=3600, 45° | 196.6 | 49 150 ₽ |
| ЛГВ45-36.9 | Лестница | B=928, H=3600, L=3600, 45° | 210.8 | 52 700 ₽ |
| ЛГР45-36.7 | Лестница | B=728, H=3600, L=3600, 45° | 234 | 58 500 ₽ |
| ЛГР45-36.9 | Лестница | B=928, H=3600, L=3600, 45° | 258.4 | 64 600 ₽ |
| ЛГФ45-42.7 | Лестница | B=728, H=4200, L=4200, 45° | 272.9 | 68 225 ₽ |
| ЛГФ45-42.9 | Лестница | B=928, H=4200, L=4200, 45° | 305.5 | 76 375 ₽ |
| ЛГВ45-42.7 | Лестница | B=728, H=4200, L=4200, 45° | 228.9 | 57 225 ₽ |
| ЛГВ45-42.9 | Лестница | B=928, H=4200, L=4200, 45° | 245.5 | 61 375 ₽ |
| ЛГР45-42.7 | Лестница | B=728, H=4200, L=4200, 45° | 272.9 | 68 225 ₽ |
| ЛГР45-42.9 | Лестница | B=928, H=4200, L=4200, 45° | 301.5 | 75 375 ₽ |
| ПГФ-9.7 | Площадка | B=704, L=900 | 43.7 | 10 925 ₽ |
| ПГФ-9.9 | Площадка | B=904, L=900 | 51.6 | 12 900 ₽ |
| ПГВ-9.7 | Площадка | B=704, L=900 | 39.5 | 9 875 ₽ |
| ПГВ-9.9 | Площадка | B=904, L=900 | 40.6 | 10 150 ₽ |
| ПГР-9.7 | Площадка | B=704, L=900 | 35.2 | 8 800 ₽ |
| ПГР-9.9 | Площадка | B=904, L=900 | 40.2 | 10 050 ₽ |
| ПГФ-12.7 | Площадка | B=704, L=1200 | 56.4 | 14 100 ₽ |
| ПГФ-12.9 | Площадка | B=904, L=1200 | 66.3 | 16 575 ₽ |
| ПГВ-12.7 | Площадка | B=704, L=1200 | 56.4 | 14 100 ₽ |
| ПГВ-12.9 | Площадка | B=904, L=1200 | 66.3 | 16 575 ₽ |
| ПГР-12.7 | Площадка | B=704, L=1200 | 56.4 | 14 100 ₽ |
| ПГР-12.9 | Площадка | B=904, L=1200 | 66.3 | 16 575 ₽ |
| ПГФ-15.7 | Площадка | B=704, L=1500 | 70.8 | 17 700 ₽ |
| ПГФ-15.9 | Площадка | B=904, L=1500 | 83.4 | 20 850 ₽ |
| ПГВ-15.7 | Площадка | B=704, L=1500 | 70.8 | 17 700 ₽ |
| ПГВ-15.9 | Площадка | B=904, L=1500 | 83.4 | 20 850 ₽ |
| ПГР-15.7 | Площадка | B=704, L=1500 | 70.8 | 17 700 ₽ |
| ПГР-15.9 | Площадка | B=904, L=1500 | 83.4 | 20 850 ₽ |
| ПГФ-18.7 | Площадка | B=704, L=1800 | 83.6 | 20 900 ₽ |
| ПГФ-18.9 | Площадка | B=904, L=1800 | 98.1 | 24 525 ₽ |
| ПГВ-18.7 | Площадка | B=704, L=1800 | 83.6 | 20 900 ₽ |
| ПГВ-18.9 | Площадка | B=904, L=1800 | 98.1 | 24 525 ₽ |
| ПГР-18.7 | Площадка | B=704, L=1800 | 83.6 | 20 900 ₽ |
| ПГР-18.9 | Площадка | B=904, L=1800 | 98.1 | 24 525 ₽ |
| ПГФ-21.7 | Площадка | B=704, L=2100 | 90 | 22 500 ₽ |
| ПГФ-21.9 | Площадка | B=904, L=2100 | 111.6 | 27 900 ₽ |
| ПГФ-24.7 | Площадка | B=704, L=2400 | 111.6 | 27 900 ₽ |
| ПГФ-24.9 | Площадка | B=904, L=2400 | 130.7 | 32 675 ₽ |
| ПГВ-24.7 | Площадка | B=704, L=2400 | 111.6 | 27 900 ₽ |
| ПГВ-24.9 | Площадка | B=904, L=2400 | 130.7 | 32 675 ₽ |
| ПГР-24.7 | Площадка | B=704, L=2400 | 111.6 | 27 900 ₽ |
| ПГР-24.9 | Площадка | B=904, L=2400 | 130.7 | 32 675 ₽ |
| ОЛГ45-10.12 | Ограждение лестниц | H=1000, L=1200 | 13.6 | 3 400 ₽ |
| ОЛГ45-10.18 | Ограждение лестниц | H=1000, L=1800 | 17.8 | 4 450 ₽ |
| ОЛГ45-10.24 | Ограждение лестниц | H=1000, L=2400 | 24.9 | 6 225 ₽ |
| ОЛГ45-10.30 | Ограждение лестниц | H=1000, L=3000 | 29.1 | 7 275 ₽ |
| ОЛГ45-10.36 | Ограждение лестниц | H=1000, L=3600 | 36.2 | 9 050 ₽ |
| ОЛГ45-10.42 | Ограждение лестниц | H=1000, L=4200 | 40.4 | 10 100 ₽ |
| ОЛГ45-12.12 | Ограждение лестниц | H=1200, L=1200 | 14.9 | 3 725 ₽ |
| ОЛГ45-12.18 | Ограждение лестниц | H=1200, L=1800 | 19 | 4 750 ₽ |
| ОЛГ45-12.24 | Ограждение лестниц | H=1200, L=2400 | 26.8 | 6 700 ₽ |
| ОЛГ45-12.30 | Ограждение лестниц | H=1200, L=3000 | 30.9 | 7 725 ₽ |
| ОЛГ45-12.36 | Ограждение лестниц | H=1200, L=3600 | 38.7 | 9 675 ₽ |
| ОЛГ45-12.42 | Ограждение лестниц | H=1200, L=4200 | 42.9 | 10 725 ₽ |
| ОПБГ-10.9 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=900 | 17 | 4 250 ₽ |
| ОПБГ-10.12 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=1200 | 19.8 | 4 950 ₽ |
| ОПБГ-10.15 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=1500 | 22.7 | 5 675 ₽ |
| ОПБГ-10.18 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=1800 | 27.3 | 6 825 ₽ |
| ОПБГ-10.21 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=2100 | 28.1 | 7 025 ₽ |
| ОПБГ-10.24 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=2400 | 35.1 | 8 775 ₽ |
| ОПБГ-10.30 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=3000 | 40.7 | 10 175 ₽ |
| ОПБГ-10.36 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=3600 | 46.1 | 11 525 ₽ |
| ОПБГ-10.42 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=4200 | 55.9 | 13 975 ₽ |
| ОПБГ-10.48 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=4800 | 61.4 | 15 350 ₽ |
| ОПБГ-10.54 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=5400 | 71 | 17 750 ₽ |
| ОПБГ-10.60 | Ограждение площадок боковое | H=1000, L=6000 | 76.7 | 19 175 ₽ |
| ОПБГ-12.9 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=900 | 18.6 | 4 650 ₽ |
| ОПБГ-12.12 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=1200 | 21.4 | 5 350 ₽ |
| ОПБГ-12.15 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=1500 | 24.3 | 6 075 ₽ |
| ОПБГ-12.18 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=1800 | 26.9 | 6 725 ₽ |
| ОПБГ-12.21 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=2100 | 29.7 | 7 425 ₽ |
| ОПБГ-12.24 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=2400 | 37.5 | 9 375 ₽ |
| ОПБГ-12.30 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=3000 | 43.1 | 10 775 ₽ |
| ОПБГ-12.36 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=3600 | 48.5 | 12 125 ₽ |
| ОПБГ-12.42 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=4200 | 59.1 | 14 775 ₽ |
| ОПБГ-12.48 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=4800 | 64.6 | 16 150 ₽ |
| ОПБГ-12.54 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=5400 | 75 | 18 750 ₽ |
| ОПБГ-12.60 | Ограждение площадок боковое | H=1200, L=6000 | 80.7 | 20 175 ₽ |
Серия 1.450.3-7.94: описание
Серия 1.450.3-7.94 «Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для производственных зданий промышленных предприятий. Выпуск 2». Лестницы ЛГФ/ЛГВ/ЛГР 45°, площадки ПГФ/ПГВ/ПГР, ограждения ОЛГ и ОПБГ. Материал — горячекатаные профили С235/С255.
Конструкции
Лестницы ЛГР / ЛГВ / ЛГФ
Косоур из швеллера №16. Ширина 728/928 мм. Высота 600–4200 мм. Ступени решётчатые (ВИСП) или просечно-вытяжной лист.
Площадки ПГР / ПГВ / ПГФ
Балки из швеллера №12. Ширина 704/904 мм. Длина от 900 мм. Настил решётчатый или листовой.
Ограждения ОЛГ / ОПБГ
Перила для лестничных маршей и боковые ограждения площадок. Высота 1000/1200 мм.
Материалы и покрытия
Горячекатаный профиль
Швеллеры ГОСТ 8240, уголки С235/С255 по ГОСТ 27772-88
Рифлёный лист
ГОСТ 8568-77
Просечно-вытяжной лист
Тип «В» по ТУ 36.26.11-5-89
Решётчатый настил ВИСП
ТУ 36-2370-82
Преимущества
•
Серия 1.450.3-7.94 Выпуск 2 — типовые КМ
•
Лестницы ЛГР (решётчатые) и ЛГВ (просечно-вытяжные), угол 45°
•
Площадки ПГР / ПГВ, ширина 704 и 904 мм
•
Ограждения ОЛГ и ОПБГ для маршей и площадок
•
Сталь С235 / С255, грунт + эмаль, цинк по запросу
•
Собственное производство в Екатеринбурге
•
Паспорт качества и сертификаты на материалы
•
Доставка по России
Монтаж
1. Проверка комплекта
Сверьте марки, габариты и крепёж с КМД и упаковочным листом.
2. Подготовка опор
Закладные и опорные поверхности по проекту, допуски по серии.
3. Монтаж маршей и площадок
Установка по осям, контроль горизонтальности/уклона 45°, затяжка болтовых соединений.
4. Ограждения
Монтаж ОЛГ/ОПБГ, проверка высоты поручня и заполнения.
5. Сдача
Исполнительная схема, паспорт качества, акт скрытых работ при необходимости.
Нормативные документы
Изготовление регламентируется: