- ✅ Серия: 1.450.3-7.94 Выпуск 2
- ✅ Материал: горячекатаные профили (С235, С255)
- ✅ Антикоррозионная защита: грунт ГФ-021 + эмаль ПФ-133
- ✅ Масса: 66,6 кг кг
- ✅ Сметная стоимость: 16 650 ₽ руб.
- ✅ Угол наклона: 45°
- ✅ Ширина: 728 мм
- ✅ Высота: 1800 мм
- ✅ Длина: 1800 мм
📊 Технические характеристики
Модель
ЛГФ45-18.7
Тип конструкции
Лестница
Серия
1.450.3-7.94 Выпуск 2
Масса
66,6 кг кг
Сметная стоимость
16 650 ₽ руб.
Материал
Горячекатаные профили (С235, С255)
Антикоррозионная защита
Грунт ГФ-021 + эмаль ПФ-133
Нормативная документация
Серия 1.450.3-7.94, ГОСТ 14771-76
Угол наклона
45°
Ширина
728 мм
Высота
1800 мм
Длина
1800 мм
📋 Все типоразмеры лестниц, площадок и ограждений
Ниже представлены все модели по серии 1.450.3-7.94 с актуальными ценами. Нажмите на цену для перехода на страницу нужной модели.
| Модель | Тип | Масса, кг | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| ЛГФ45-6.7 | Лестница | 38,3 | 9 575 ₽ |
| ЛГФ45-6.9 | Лестница | 42,1 | 10 525 ₽ |
| ЛГВ45-6.7 | Лестница | 33,9 | 8 475 ₽ |
| ЛГВ45-6.9 | Лестница | 36,1 | 9 025 ₽ |
| ЛГР45-6.7 | Лестница | 38,3 | 9 575 ₽ |
| ЛГР45-6.9 | Лестница | 41,7 | 10 425 ₽ |
| ЛГФ45-12.7 | Лестница | 49,8 | 12 450 ₽ |
| ЛГФ45-12.9 | Лестница | 52,3 | 13 075 ₽ |
| ЛГВ45-12.7 | Лестница | 45,4 | 11 350 ₽ |
| ЛГВ45-12.9 | Лестница | 47,6 | 11 900 ₽ |
| ЛГР45-12.7 | Лестница | 49,8 | 12 450 ₽ |
| ЛГР45-12.9 | Лестница | 52,1 | 13 025 ₽ |
| ЛГФ45-18.7 | Лестница | 66,6 | 16 650 ₽ |
| ЛГФ45-18.9 | Лестница | 69,8 | 17 450 ₽ |
| ЛГВ45-18.7 | Лестница | 62,0 | 15 500 ₽ |
| ЛГВ45-18.9 | Лестница | 64,9 | 16 225 ₽ |
| ЛГР45-18.7 | Лестница | 68,0 | 17 000 ₽ |
| ЛГР45-18.9 | Лестница | 71,2 | 17 800 ₽ |
| ЛГФ45-24.7 | Лестница | 78,2 | 19 550 ₽ |
| ЛГФ45-24.9 | Лестница | 82,9 | 20 725 ₽ |
| ЛГВ45-24.7 | Лестница | 73,5 | 18 375 ₽ |
| ЛГВ45-24.9 | Лестница | 78,0 | 19 500 ₽ |
| ЛГР45-24.7 | Лестница | 82,6 | 20 650 ₽ |
| ЛГР45-24.9 | Лестница | 86,9 | 21 725 ₽ |
| ЛГФ45-30.7 | Лестница | 91,3 | 22 825 ₽ |
| ЛГФ45-30.9 | Лестница | 96,5 | 24 125 ₽ |
| ЛГВ45-30.7 | Лестница | 86,5 | 21 625 ₽ |
| ЛГВ45-30.9 | Лестница | 91,8 | 22 950 ₽ |
| ЛГР45-30.7 | Лестница | 96,2 | 24 050 ₽ |
| ЛГР45-30.9 | Лестница | 101,0 | 25 250 ₽ |
| ЛГФ45-36.7 | Лестница | 104,2 | 26 050 ₽ |
| ЛГФ45-36.9 | Лестница | 109,5 | 27 375 ₽ |
| ЛГВ45-36.7 | Лестница | 99,5 | 24 875 ₽ |
| ЛГВ45-36.9 | Лестница | 104,8 | 26 200 ₽ |
| ЛГР45-36.7 | Лестница | 109,8 | 27 450 ₽ |
| ЛГР45-36.9 | Лестница | 115,0 | 28 750 ₽ |
| ЛГФ45-42.7 | Лестница | 119,3 | 29 825 ₽ |
| ЛГФ45-42.9 | Лестница | 124,5 | 31 125 ₽ |
| ЛГВ45-42.7 | Лестница | 114,8 | 28 700 ₽ |
| ЛГВ45-42.9 | Лестница | 120,5 | 30 125 ₽ |
| ЛГР45-42.7 | Лестница | 126,1 | 31 525 ₽ |
| ЛГР45-42.9 | Лестница | 131,5 | 32 875 ₽ |
| ПГФ-9.7 | Площадка | 43,7 | 10 925 ₽ |
| ПГФ-9.9 | Площадка | 51,6 | 12 900 ₽ |
| ПГВ-9.7 | Площадка | 39,5 | 9 875 ₽ |
| ПГВ-9.9 | Площадка | 40,6 | 10 150 ₽ |
| ПГР-9.7 | Площадка | 35,2 | 8 800 ₽ |
| ПГР-9.9 | Площадка | 40,2 | 10 050 ₽ |
| ПГФ-12.7 | Площадка | 56,4 | 14 100 ₽ |
| ПГФ-12.9 | Площадка | 66,3 | 16 575 ₽ |
| ПГВ-12.7 | Площадка | 56,4 | 14 100 ₽ |
| ПГВ-12.9 | Площадка | 66,3 | 16 575 ₽ |
| ПГР-12.7 | Площадка | 56,4 | 14 100 ₽ |
| ПГР-12.9 | Площадка | 66,3 | 16 575 ₽ |
| ПГФ-15.7 | Площадка | 70,8 | 17 700 ₽ |
| ПГФ-15.9 | Площадка | 83,4 | 20 850 ₽ |
| ПГВ-15.7 | Площадка | 70,8 | 17 700 ₽ |
| ПГВ-15.9 | Площадка | 83,4 | 20 850 ₽ |
| ПГР-15.7 | Площадка | 70,8 | 17 700 ₽ |
| ПГР-15.9 | Площадка | 83,4 | 20 850 ₽ |
| ПГФ-18.7 | Площадка | 83,6 | 20 900 ₽ |
| ПГФ-18.9 | Площадка | 98,1 | 24 525 ₽ |
| ПГВ-18.7 | Площадка | 83,6 | 20 900 ₽ |
| ПГВ-18.9 | Площадка | 98,1 | 24 525 ₽ |
| ПГР-18.7 | Площадка | 83,6 | 20 900 ₽ |
| ПГР-18.9 | Площадка | 98,1 | 24 525 ₽ |
| ПГФ-21.7 | Площадка | 90,0 | 22 500 ₽ |
| ПГФ-21.9 | Площадка | 111,6 | 27 900 ₽ |
| ПГФ-24.7 | Площадка | 111,6 | 27 900 ₽ |
| ПГФ-24.9 | Площадка | 130,7 | 32 675 ₽ |
| ПГВ-24.7 | Площадка | 111,6 | 27 900 ₽ |
| ПГВ-24.9 | Площадка | 130,7 | 32 675 ₽ |
| ПГР-24.7 | Площадка | 111,6 | 27 900 ₽ |
| ПГР-24.9 | Площадка | 130,7 | 32 675 ₽ |
| ОЛГ45-10.12 | Ограждение лестниц | 13,6 | 3 400 ₽ |
| ОЛГ45-10.18 | Ограждение лестниц | 17,8 | 4 450 ₽ |
| ОЛГ45-10.24 | Ограждение лестниц | 24,9 | 6 225 ₽ |
| ОЛГ45-10.30 | Ограждение лестниц | 29,1 | 7 275 ₽ |
| ОЛГ45-10.36 | Ограждение лестниц | 36,2 | 9 050 ₽ |
| ОЛГ45-10.42 | Ограждение лестниц | 40,4 | 10 100 ₽ |
| ОЛГ45-12.12 | Ограждение лестниц | 14,9 | 3 725 ₽ |
| ОЛГ45-12.18 | Ограждение лестниц | 19,0 | 4 750 ₽ |
| ОЛГ45-12.24 | Ограждение лестниц | 26,8 | 6 700 ₽ |
| ОЛГ45-12.30 | Ограждение лестниц | 30,9 | 7 725 ₽ |
| ОЛГ45-12.36 | Ограждение лестниц | 38,7 | 9 675 ₽ |
| ОЛГ45-12.42 | Ограждение лестниц | 42,9 | 10 725 ₽ |
| ОПБГ-10.9 | Ограждение площадок боковое | 17,0 | 4 250 ₽ |
| ОПБГ-10.12 | Ограждение площадок боковое | 19,8 | 4 950 ₽ |
| ОПБГ-10.15 | Ограждение площадок боковое | 22,7 | 5 675 ₽ |
| ОПБГ-10.18 | Ограждение площадок боковое | 27,3 | 6 825 ₽ |
| ОПБГ-10.21 | Ограждение площадок боковое | 28,1 | 7 025 ₽ |
| ОПБГ-10.24 | Ограждение площадок боковое | 35,1 | 8 775 ₽ |
| ОПБГ-10.30 | Ограждение площадок боковое | 40,7 | 10 175 ₽ |
| ОПБГ-10.36 | Ограждение площадок боковое | 46,1 | 11 525 ₽ |
| ОПБГ-10.42 | Ограждение площадок боковое | 55,9 | 13 975 ₽ |
| ОПБГ-10.48 | Ограждение площадок боковое | 61,4 | 15 350 ₽ |
| ОПБГ-10.54 | Ограждение площадок боковое | 71,0 | 17 750 ₽ |
| ОПБГ-10.60 | Ограждение площадок боковое | 76,7 | 19 175 ₽ |
| ОПБГ-12.9 | Ограждение площадок боковое | 18,6 | 4 650 ₽ |
| ОПБГ-12.12 | Ограждение площадок боковое | 21,4 | 5 350 ₽ |
| ОПБГ-12.15 | Ограждение площадок боковое | 24,3 | 6 075 ₽ |
| ОПБГ-12.18 | Ограждение площадок боковое | 26,9 | 6 725 ₽ |
| ОПБГ-12.21 | Ограждение площадок боковое | 29,7 | 7 425 ₽ |
| ОПБГ-12.24 | Ограждение площадок боковое | 37,5 | 9 375 ₽ |
| ОПБГ-12.30 | Ограждение площадок боковое | 43,1 | 10 775 ₽ |
| ОПБГ-12.36 | Ограждение площадок боковое | 48,5 | 12 125 ₽ |
| ОПБГ-12.42 | Ограждение площадок боковое | 59,1 | 14 775 ₽ |
| ОПБГ-12.48 | Ограждение площадок боковое | 64,6 | 16 150 ₽ |
| ОПБГ-12.54 | Ограждение площадок боковое | 75,0 | 18 750 ₽ |
| ОПБГ-12.60 | Ограждение площадок боковое | 80,7 | 20 175 ₽ |
🔧 Конструкция и материалы
Все конструкции выполняются из горячекатаных профилей в соответствии с требованиями серии 1.450.3-7.94.
Горячекатаный профиль
Швеллеры по ГОСТ 8240-89; равнополочные уголки из стали группы С235 (до -40°С) и С255 (до -65°С) по ГОСТ 27772-88.
Сплошной лист
Из рифленой ромбической стали по ГОСТ 8568-77 (тип Ф).
Просечно-вытяжной лист
Тип «В» по ТУ 36.26.11-5-89.
Решетчатый настил
Из полос на ребро и круглой стали (типа ВИСП) по ТУ 36-2370-82.
🛡️ Антикоррозионная защита
Для защиты конструкций от коррозии применяются следующие покрытия:
Стандартное исполнение
Один слой грунта ГФ-021 (15 мкм) и один слой эмали ПФ-133 по ГОСТ 926-82.
Северное исполнение
Для эксплуатации при температурах до -65°С применяется грунтовка ГФ-017 по ОСТ 6-10-1428-79.
Дополнительная защита
По требованию заказчика — горячее цинкование или порошковая окраска.
🏭 Области применения
🏭 Внутрицеховое применение
Обслуживание технологического оборудования, коммуникаций, проведение ремонтных работ.
🏗️ Посадочные площадки мостовых кранов
Безопасное обслуживание кранового оборудования.
🚪 Наружные эвакуационные и пожарные лестницы
Соответствие требованиям пожарной безопасности.
⚡ Энергетика
ТЭЦ, котельные, электрические подстанции.
🏗️ Строительство
Временные и постоянные конструкции на стройплощадках.
📄 Нормативные документы
Изготовление конструкций регламентируется следующими нормативными документами: