Изготавливается из мягкого каната с органическим сердечником.
Изготавливаются из стального каната согласно ГОСТу 25573-82. Каждый строп проверяется статической нагрузкой, превышающую на 25 % их номинальную грузоподъёмность и сопровождается биркой и паспортом изготовителя, в котором указывается грузоподъёмность, длина, датой изготовления и номером стропа, в соответствии с требованием ГОСТ.
СКП (двухпетлевой) строп малая и средняя грузоподъёмность. Петлевые стропы имеют абсолютно то же предназначение, что и кольцевые, но в отличии от них имеют большую толщину каната при той же грузоподъемности. Изготовление грузовых строп соответствует стандарту РД-10-33-93. |
Ориентировочная стоимость строп в таблице
L, | d8.3 | d11.5 | d13.5 | d15 | d16.5 | d20 | d22 | d24 | d27 | d30,5 | d33 |
метр | 0,5 т | 1,0 т | 1,6 т | 2,0 т | 2,5 т | 3,2 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,3 т | 8,0 т | 10 т |
1 | 190 | 296 | 416 | 450 | 474 | * | 840 | * | * | * | * |
1,5 | 273 | 412 | 438 | 488 | 691 | 695 | 900 | 1300 | 1707 | * | * |
2 | 241 | 385 | 488 | 551 | 604 | 758 | 962 | 1274 | 1860 | * | * |
2,5 | 361 | 527 | 691 | 790 | 840 | 1053 | 1332 | 1775 | 2133 | 2806 | * |
3 | 417 | 592 | 757 | 668 | 718 | 899 | 1116 | 1496 | 2668 | 3619 | 4386 |
3,5 | 436 | 639 | 823 | 911 | 1004 | 1234 | 1547 | 2046 | 2848 | 3801 | 4387 |
4 | 471 | 551 | b6b6b6 | 796 | 1070 | 1332 | 1663 | 2209 | 3026 | 3998 | 5943 |
4,5 | 435 | 774 | 954 | 1086 | 1152 | 1431 | 1778 | 2353 | 3206 | 3456 | 6263 |
5 | 562 | 823 | 1020 | 899 | 1234 | 1514 | 1893 | 1963 | 3384 | 4362 | 5134 |
6 | 651 | 939 | 1152 | 1301 | 1383 | 1696 | 2123 | 2189 | 2919 | 4740 | 7222 |
7 | 741 | 870 | 1061 | 1212 | 1509 | 1566 | 1931 | 3114 | 4101 | 4232 | 7844 |
8 | 674 | 1184 | 1416 | 1614 | 1678 | 2074 | 2567 | 3404 | 4459 | 5479 | 8481 |
10 | 979 | 1155 | 1678 | 1893 | 1991 | 2453 | 3045 | 3999 | 5158 | 6221 | * |
СКП (двухпетлевой) строп большая грузоподъемность |
Ориентировочная стоимость строп в таблице
L, | d37 | d42 | d46,5 | d53,5 | d58,5 | d60,5 | d72 |
метр | 12,5 т | 16 т | 20 т | 25 т | 32 т | 40 т | 50 т |
3 | 9143 | * | * | * | * | * | * |
3,5 | 7715 | * | * | * | * | * | * |
4 | 9547 | 14058 | 21924 | 30583 | * | * | * |
4,5 | 8216 | 14309 | 18702 | 31181 | * | * | * |
5 | 10329 | 14544 | 19278 | 31780 | 37163 | 46750 | 71547 |
6 | 10936 | 11734 | 23699 | 33269 | 38247 | 46461 | 77918 |
7 | 11541 | 12842 | 19910 | 34899 | 39561 | 50145 | 81078 |
8 | 13653 | 12836 | 23438 | 36563 | 40875 | 53828 | 84237 |
10 | 15862 | 19114 | 26195 | 39876 | 43491 | 63205 | 88526 |
Строп СКК (кольцо) Обладают большей грузоподъемностью, чем СКП, при меньшем диаметре каната. Кольцевые стропы предназначаются для непосредственного контакта груза с крюком крана. В отличии от петлевых стропов, имеет вдвое меньший диаметр каната при равной с петлевым стропом грузоподъемности. Производство канатных строп осуществляется методом заплетки, так же возможно производство опрессовкой алюминиевой втулкой. Изготовление осуществляется в соответствии со стандартом РД-10-33-93. |
Ориентировочная стоимость строп в таблице
L, | d8.3 | d11.5 | d13.5 | d16.5 | d20 | d23,5 | d27 |
метр | 1,0 т | 2,0 т | 3,2 т | 5,0 т | 6,3 т | 10 т | 12,5 т |
1 | 359 | 578 | 750 | * | 1143 | * | * |
1,5 | 428 | 595 | 766 | 1334 | * | * | * |
2 | 485 | 810 | 1065 | 1425 | * | 2400 | * |
2,5 | 595 | 900 | 960 | 1521 | 1667 | 2460 | * |
3 | 537 | 990 | 1273 | 1274 | 1845 | 3099 | 3660 |
3,5 | 584 | 893 | 1383 | 1430 | 2103 | 2768 | 3907 |
4 | 618 | 1119 | 1453 | 1799 | 2712 | 2986 | 4153 |
4,5 | 664 | 985 | 1270 | 1556 | 2380 | 3204 | 4382 |
5 | 858 | 1063 | 1619 | 1929 | 2518 | 3409 | 5603 |
6 | 754 | 1213 | 1799 | 2132 | 3388 | 4649 | 5124 |
7 | 858 | 1396 | 1670 | 2366 | 3112 | 5161 | 5605 |
8 | 938 | 1544 | 1831 | 2103 | 3409 | 4700 | 6096 |
10 | 1077 | 1865 | 2054 | 2367 | 3970 | 5561 | 7069 |
Необходимы в работе любого крана и манипулятора. Обладают высокой износостойкость и грузоподъемность |
1СК, ВК (одна ветвь) Одноветвевой строп имеют одну канатную ветвь. Их изготавливают прессовкой алюминевой втулкой или путем заплетки. Существуют 2 модификации данной стропы- с комплектацией верхней петли коушем или без. В первом случае стропа как ремкомплект для многоветвевых стропов. Во-втором как самостоятельная единица, которую навешивают на крюк крана. |
Ориентировочная стоимость строп в таблице
L, | d12 | d14 | d15 | d16,5 | d19,5 | d24 | d27 | d30,5 | d33 |
метр | 1,2 т | 1,6 т | 2,0 т | 2,5 т | 3,2 т | 5,0 т | 6,3 т | 8,0 т | 10,0 т |
1 | 766 | 1031 | 1082 | 1208 | 1545 | * | * | * | * |
1,5 | 793 | 1057 | 1133 | 1271 | 1573 | 1812 | * | * | * |
2 | 806 | 1094 | 1170 | 1359 | 1698 | 1698 | 2807 | * | * |
2,5 | 855 | 1133 | 1220 | 1434 | 1824 | 1824 | 3061 | * | * |
3 | 881 | 1158 | 1257 | 1522 | 1949 | 1949 | 3317 | 4591 | 5353 |
3,5 | 919 | 1195 | 1321 | 1598 | 2075 | 2075 | 3573 | 4908 | 5727 |
4 | 970 | 1220 | 1359 | 1673 | 2189 | 2189 | 3829 | 5224 | 6100 |
4,5 | 994 | 1506 | 1423 | 1763 | 2316 | 2316 | 4084 | 5541 | 6473 |
5 | 1020 | 1271 | 1447 | 1836 | 2453 | 2453 | 4339 | 5858 | 6848 |
6 | 1094 | 1347 | 1548 | 1964 | 2668 | 2668 | 4595 | 6172 | 7222 |
7 | 1158 | 1421 | 1648 | 2051 | 2794 | 2794 | 4850 | 6490 | 7595 |
8 | 1246 | 1460 | 1737 | 2203 | 2919 | 2919 | 5106 | 6807 | 7969 |
10 | 1410 | 1508 | 1835 | 2668 | 3172 | 3610 | 5705 | 7416 | 8739 |
2СК (две ветви) Двухветвевой строп канатный 2СК состоит из двух канатной ветви, изготовлены в соответствиии с РД 10-33-93. Изготовлены путем заплетки или опрессовкой алюминевой втулкой. Применяются для крепления грузов к крюкам грузоподъемных машин. Предназначаются для использования на промышленных предприятиях, транспортных и складских объектах. Для фиксации груза требуется применять стропы, которые соответствуют массе и характеру поднимаемого груза, необходимо учитывать число ветвей и угол наклона. Стропы канатные подбираются так, чтобы угол между ветвями составлял не более 90 градусов. |
Ориентировочная стоимость строп в таблице
L, | d15 | d16.5 | d21 | d24 | d27 | d30,5 | d37,0 |
метр | 2,5 т | 3,2 т | 5,0 т | 6,3 т | 8 т | 10 т | 16 т |
1 | 2127 | 2453 | * | * | * | * | * |
1,5 | 2227 | 2542 | 3372 | * | * | * | * |
2 | 2276 | 2604 | 3549 | 4969 | 6816 | 9317 | * |
2,5 | 2310 | 2706 | 3763 | 5287 | 7135 | 9829 | * |
3 | 2441 | 2768 | 3952 | 5481 | 7308 | 10342 | 24326 |
3,5 | 2518 | 2844 | 4139 | 5675 | 7525 | 10855 | 25261 |
4 | 2592 | 2919 | 4316 | 5841 | 7727 | 11400 | 26241 |
4,5 | 2668 | 2996 | 4530 | 6063 | 7929 | 11913 | 26977 |
5 | 2757 | 3071 | 4730 | 6243 | 8119 | 12426 | 27583 |
6 | 2895 | 3209 | 5084 | 6629 | 8523 | 13484 | 28559 |
7 | 3057 | 3372 | 5487 | 7003 | 8912 | 14525 | 29875 |
8 | 3196 | 3510 | * | 7390 | 9333 | 15568 | 30767 |
10 | * | * | 6580 | 8154 | 10129 | 17635 | 34087 |
Четырехветвевевой 4СК (четыре ветви) Четырехветвевые канатные стропы состоят из звена и четырех канатной ветви, предназначены для применения на транспортных складских и строительных объектах, промышленных предприятиях. Произведены в соответствии со стандартом РД -10-33-93. Технология изготовления четырехветвевых строп заплетка либо опрессовка алюминевой втулкой. Канатные стропы четырехветвевой предназначены для крепления груза к крюку грузоподъемной машины. |
Ориентировочная стоимость на строп четырехветвевой в таблице
L, | d11 | d12 | d15 | d16.5 | d21 | d27 | d30,5 | d33 | d37,0 | d46,5 |
метр | 2,5 т | 3,2 т | 5,0 т | 6,3 т | 10 т | 16 т | 20 т | 25 т | 32 т | 50 т |
1 | 2820 | 2970 | 3934 | * | * | * | * | * | * | * |
1,5 | 2917 | 3068 | 4382 | 4870 | 9030 | * | * | * | * | * |
2 | 3026 | 3181 | 4594 | 5198 | 7780 | 14535 | 22089 | 31244 | * | * |
2,5 | 3152 | 3302 | 4805 | 5625 | 8225 | 14930 | 23126 | 33161 | * | * |
3 | * | 3428 | 5030 | 5860 | 8639 | 15356 | 24188 | 33857 | 54291 | * |
3,5 | 3372 | 3526 | 5240 | 5905 | 9067 | 15781 | 25222 | 34568 | 55757 | * |
4 | 3496 | 3650 | 5463 | 6317 | 9482 | 16207 | 26288 | 35280 | 57229 | 117060 |
4,5 | 3608 | 3759 | 5674 | 6538 | 9896 | 16618 | 27320 | 35948 | 58784 | 120223 |
5 | 3732 | 3885 | 5898 | 6773 | 10435 | 17043 | 28386 | 36688 | 60342 | 123384 |
6 | 3954 | 4105 | 6331 | 7229 | 11154 | 17880 | 30499 | 38095 | 62097 | 130537 |
7 | 4188 | 4340 | 6766 | 7686 | 12010 | 18730 | 32596 | 39502 | 63852 | 140808 |
8 | 4604 | 4753 | 7214 | 8156 | 12854 | 19569 | 34702 | 40927 | 70754 | 151530 |
10 | 4878 | 5032 | 8083 | 9067 | 14526 | 21255 | 36779 | 43741 | 77653 | 173579 |
Чокер |
L, | d11,5 | d13,5 | 16,5 |
метр | 1,0 т | 1,5 т | 2,2 т |
1 | 486 | * | * |
1,5 | 496 | 559 | 1092 |
2 | 571 | 636 | 1170 |
2,5 | 597 | 660 | 1220 |
3 | 649 | 712 | 1296 |
3,5 | 712 | 776 | 1359 |
4 | 750 | 814 | 1423 |
4,5 | 800 | 863 | 1486 |
5 | 851 | 915 | 1562 |
6 | 941 | 1004 | 1690 |
7 | 1041 | 1107 | 1804 |
8 | 1155 | 1220 | 1930 |
10 | 1233 | 1321 | 2186 |
Согласно требованиям "Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" ПОТ РМ-007-98 стропальщики должны проводить осмотр стропов перед их применением. Инженерно-технические работники, ответственные за содержание грузоподъёмных машин в исправном состоянии и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами и другими грузоподъёмными машинами должны проводить осмотр стропов каждые 10 дней, а редко используемых съёмных грузозахватных приспособлений перед выдачей их в работу. При осмотре стропов необходимо обращать внимание на состояние канатных строп, крюков, подвесок, места заплетки стропов и состояние мест обжима втулками.
Заказать