- ✅ Стандарт: ГОСТ 16127-78
- ✅ Тип: Вертикальная с талрепами
- ✅ Условный диаметр Dy: 80 мм
- ✅ Максимальная нагрузка: 450 кгс
- ✅ Высота H: 550 мм
- ✅ Масса: 7,7 кг
- ✅ Сметная стоимость: 6 160 ₽
- ✅ Покрытие: Грунт ГФ-021 + эмаль ПФ-133
📊 Технические характеристики
Модель
ПТВ-89-450
Тип подвески
Вертикальная с талрепами
Стандарт
ГОСТ 16127-78
Условный диаметр Dy
80 мм
Максимальная нагрузка Pmax
450 кгс
Высота H
550 мм
Диаметр тяги d
14 мм
Масса
7,7 кг
Сметная стоимость
6 160 ₽
Покрытие
Грунт ГФ-021 + эмаль ПФ-133
Статус достоверности
✅ Подтверждено (ГОСТ)
📋 Все типоразмеры подвесок по ГОСТ 16127-78
Ниже представлены все модели подвесок с актуальными ценами. Нажмите на цену для перехода на страницу нужной модели.
| Модель | Тип | Dy, мм | Pmax, кгс | H, мм | d, мм | Масса, кг | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПГ-32-50 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 25 | 50 | 500 | 10 | 1,2 | 960 ₽ |
| ПТ-32-50 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 25 | 50 | 500 | 10 | 1,0 | 800 ₽ |
| ПГ-38-80 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 32 | 80 | 500 | 12 | 1,2 | 960 ₽ |
| ПТ-38-80 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 32 | 80 | 500 | 12 | 1,0 | 800 ₽ |
| ПГ-45-100 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 40 | 100 | 520 | 14 | 1,3 | 1 040 ₽ |
| ПТ-45-100 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 40 | 100 | 520 | 14 | 1,1 | 880 ₽ |
| ПГ-57-200 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 50 | 200 | 520 | 16 | 1,4 | 1 120 ₽ |
| ПТ-57-200 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 50 | 200 | 520 | 16 | 1,2 | 960 ₽ |
| ПГ-76-250 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 65 | 250 | 520 | 20 | 1,5 | 1 200 ₽ |
| ПТ-76-250 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 65 | 250 | 520 | 20 | 1,3 | 1 040 ₽ |
| ПГ-89-400 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 80 | 400 | 700 | 22 | 2,1 | 1 680 ₽ |
| ПТ-89-400 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 80 | 400 | 700 | 22 | 1,9 | 1 520 ₽ |
| ПГ-108-400 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 100 | 400 | 700 | 24 | 2,3 | 1 840 ₽ |
| ПТ-108-400 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 100 | 400 | 700 | 24 | 2,1 | 1 680 ₽ |
| ПГ-133-900 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 125 | 900 | 630 | 30 | 4,7 | 3 760 ₽ |
| ПТ-133-900 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 125 | 900 | 630 | 30 | 4,5 | 3 600 ₽ |
| ПГ-159-1100 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 150 | 1100 | 630 | 36 | 6,2 | 4 960 ₽ |
| ПТ-159-1100 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 150 | 1100 | 630 | 36 | 6,0 | 4 800 ₽ |
| ПГ-194-1800 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 175 | 1800 | 700 | 45 | 8,3 | 6 640 ₽ |
| ПТ-194-1800 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 175 | 1800 | 700 | 45 | 8,1 | 6 480 ₽ |
| ПГ-219-2000 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 200 | 2000 | 710 | 50 | 8,2 | 6 560 ₽ |
| ПТ-219-2000 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 200 | 2000 | 710 | 50 | 8,0 | 6 400 ₽ |
| ПГ-273-1500 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 250 | 1500 | 710 | 48 | 6,3 | 5 040 ₽ |
| ПТ-273-1500 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 250 | 1500 | 710 | 48 | 6,1 | 4 880 ₽ |
| ПГ-273-2400 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 250 | 2400 | 710 | 56 | 9,2 | 7 360 ₽ |
| ПТ-273-2400 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 250 | 2400 | 710 | 56 | 9,0 | 7 200 ₽ |
| ПГ-325-2400 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 300 | 2400 | 850 | 65 | 12,5 | 10 000 ₽ |
| ПТ-325-2400 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 300 | 2400 | 850 | 65 | 12,3 | 9 840 ₽ |
| ПГ-325-3400 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 300 | 3400 | 1100 | 24 | 20,3 | 16 240 ₽ |
| ПТ-325-3400 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 300 | 3400 | 1100 | 24 | 19,8 | 15 840 ₽ |
| ПГ-377-2400 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 350 | 2400 | 1000 | 20 | 10,8 | 8 640 ₽ |
| ПТ-377-2400 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 350 | 2400 | 1000 | 20 | 10,6 | 8 480 ₽ |
| ПГ-377-3400 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 350 | 3400 | 1100 | 24 | 21,2 | 16 960 ₽ |
| ПТ-377-3400 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 350 | 3400 | 1100 | 24 | 20,7 | 16 560 ₽ |
| ПГ-426-2400 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 400 | 2400 | 1020 | 20 | 11,3 | 9 040 ₽ |
| ПТ-426-2400 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 400 | 2400 | 1020 | 20 | 11,1 | 8 880 ₽ |
| ПГ-426-3400 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 400 | 3400 | 1130 | 24 | 22,7 | 18 160 ₽ |
| ПТ-426-3400 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 400 | 3400 | 1130 | 24 | 22,2 | 17 760 ₽ |
| ПГ-480-3400 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 450 | 3400 | 1150 | 28 | 23,3 | 18 640 ₽ |
| ПТ-480-3400 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 450 | 3400 | 1150 | 28 | 22,8 | 18 240 ₽ |
| ПГ-480-4500 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 450 | 4500 | 1230 | 29 | 27,8 | 22 240 ₽ |
| ПТ-480-4500 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 450 | 4500 | 1230 | 29 | 27,2 | 21 760 ₽ |
| ПГ-530-5000 | С одной тягой, регулируемая гайкой | 500 | 5000 | 1270 | 30 | 30,0 | 24 000 ₽ |
| ПТ-530-5000 | С одной тягой, регулируемая талрепом | 500 | 5000 | 1270 | 30 | 29,5 | 23 600 ₽ |
| ПГ2ш-108-750 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 100 | 750 | 550 | 12 | 9,1 | 7 280 ₽ |
| ПТ2ш-108-750 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 100 | 750 | 550 | 12 | 8,9 | 7 120 ₽ |
| ПГ2у-108-400 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 100 | 400 | 550 | 12 | 5,3 | 4 240 ₽ |
| ПТ2у-108-400 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 100 | 400 | 550 | 12 | 5,1 | 4 080 ₽ |
| ПГ2ш-133-900 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 125 | 900 | 560 | 16 | 12,8 | 10 240 ₽ |
| ПТ2ш-133-900 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 125 | 900 | 560 | 16 | 12,5 | 10 000 ₽ |
| ПГ2у-133-500 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 125 | 500 | 560 | 16 | 8,3 | 6 640 ₽ |
| ПТ2у-133-500 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 125 | 500 | 560 | 16 | 8,1 | 6 480 ₽ |
| ПГ2ш-159-1300 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 150 | 1300 | 560 | 16 | 15,0 | 12 000 ₽ |
| ПТ2ш-159-1300 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 150 | 1300 | 560 | 16 | 14,8 | 11 840 ₽ |
| ПГ2у-159-600 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 150 | 600 | 560 | 16 | 9,5 | 7 600 ₽ |
| ПТ2у-159-600 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 150 | 600 | 560 | 16 | 9,3 | 7 440 ₽ |
| ПГ2ш-194-1800 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 175 | 1800 | 560 | 16 | 18,5 | 14 800 ₽ |
| ПТ2ш-194-1800 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 175 | 1800 | 560 | 16 | 18,3 | 14 640 ₽ |
| ПГ2у-194-900 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 175 | 900 | 560 | 16 | 10,1 | 8 080 ₽ |
| ПТ2у-194-900 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 175 | 900 | 560 | 16 | 9,8 | 7 840 ₽ |
| ПГ2ш-219-2400 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 200 | 2400 | 570 | 16 | 22,9 | 18 320 ₽ |
| ПТ2ш-219-2400 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 200 | 2400 | 570 | 16 | 22,7 | 18 160 ₽ |
| ПГ2у-219-1500 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 200 | 1500 | 570 | 16 | 12,0 | 9 600 ₽ |
| ПТ2у-219-1500 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 200 | 1500 | 570 | 16 | 11,8 | 9 440 ₽ |
| ПГ2ш-273-2400 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 250 | 2400 | 570 | 16 | 23,8 | 19 040 ₽ |
| ПТ2ш-273-2400 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 250 | 2400 | 570 | 16 | 23,5 | 18 800 ₽ |
| ПГ2у-273-1800 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 250 | 1800 | 570 | 16 | 15,6 | 12 480 ₽ |
| ПТ2у-273-1800 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 250 | 1800 | 570 | 16 | 15,3 | 12 240 ₽ |
| ПГ2ш-273-4500 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 250 | 4500 | 660 | 20 | 39,1 | 31 280 ₽ |
| ПТ2ш-273-4500 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 250 | 4500 | 660 | 20 | 38,5 | 30 800 ₽ |
| ПГ2ш-325-2400 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 300 | 2400 | 570 | 16 | 24,6 | 19 680 ₽ |
| ПТ2ш-325-2400 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 300 | 2400 | 570 | 16 | 24,3 | 19 440 ₽ |
| ПГ2у-325-2400 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 300 | 2400 | 570 | 16 | 17,1 | 13 680 ₽ |
| ПТ2у-325-2400 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 300 | 2400 | 570 | 16 | 16,8 | 13 440 ₽ |
| ПГ2ш-325-4500 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 300 | 4500 | 660 | 20 | 40,3 | 32 240 ₽ |
| ПТ2ш-325-4500 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 300 | 4500 | 660 | 20 | 39,8 | 31 840 ₽ |
| ПГ2ш-377-2400 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 350 | 2400 | 570 | 16 | 35,4 | 28 320 ₽ |
| ПТ2ш-377-2400 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 350 | 2400 | 570 | 16 | 35,0 | 28 000 ₽ |
| ПГ2у-377-2400 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 350 | 2400 | 570 | 16 | 22,5 | 18 000 ₽ |
| ПТ2у-377-2400 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 350 | 2400 | 570 | 16 | 22,2 | 17 760 ₽ |
| ПГ2ш-377-6000 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 350 | 6000 | 800 | 24 | 61,3 | 49 040 ₽ |
| ПТ2ш-377-6000 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 350 | 6000 | 800 | 24 | 60,5 | 48 400 ₽ |
| ПГ2ш-426-3000 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 400 | 3000 | 570 | 16 | 32,2 | 25 760 ₽ |
| ПТ2ш-426-3000 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 400 | 3000 | 570 | 16 | 31,8 | 25 440 ₽ |
| ПГ2у-426-3000 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 400 | 3000 | 570 | 16 | 24,2 | 19 360 ₽ |
| ПТ2у-426-3000 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 400 | 3000 | 570 | 16 | 23,8 | 19 040 ₽ |
| ПГ2ш-426-6000 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 400 | 6000 | 800 | 24 | 62,8 | 50 240 ₽ |
| ПТ2ш-426-6000 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 400 | 6000 | 800 | 24 | 62,0 | 49 600 ₽ |
| ПГ2ш-480-3000 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 450 | 3000 | 570 | 16 | 33,2 | 26 560 ₽ |
| ПТ2ш-480-3000 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 450 | 3000 | 570 | 16 | 32,8 | 26 240 ₽ |
| ПГ2у-480-3000 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 450 | 3000 | 570 | 16 | 38,2 | 30 560 ₽ |
| ПТ2у-480-3000 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 450 | 3000 | 570 | 16 | 37,8 | 30 240 ₽ |
| ПГ2ш-480-8000 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 450 | 8000 | 870 | 27 | 73,4 | 58 720 ₽ |
| ПТ2ш-480-8000 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 450 | 8000 | 870 | 27 | 72,5 | 58 000 ₽ |
| ПГ2ш-530-4500 | С двумя тягами, балка из швеллеров, гайки | 500 | 4500 | 660 | 20 | 46,2 | 36 960 ₽ |
| ПТ2ш-530-4500 | С двумя тягами, балка из швеллеров, талрепы | 500 | 4500 | 660 | 20 | 45,5 | 36 400 ₽ |
| ПГ2у-530-4500 | С двумя тягами, балка из уголка, гайки | 500 | 4500 | 660 | 20 | 48,9 | 39 120 ₽ |
| ПТ2у-530-4500 | С двумя тягами, балка из уголка, талрепы | 500 | 4500 | 660 | 20 | 48,5 | 38 800 ₽ |
| ПГВ-57-300 | Вертикальная с гайками | 50 | 300 | 550 | 10 | 4,3 | 3 440 ₽ |
| ПТВ-57-300 | Вертикальная с талрепами | 50 | 300 | 550 | 10 | 4,5 | 3 600 ₽ |
| ПГВ-76-300 | Вертикальная с гайками | 65 | 300 | 550 | 12 | 5,5 | 4 400 ₽ |
| ПТВ-76-300 | Вертикальная с талрепами | 65 | 300 | 550 | 12 | 5,8 | 4 640 ₽ |
| ПГВ-89-450 | Вертикальная с гайками | 80 | 450 | 550 | 14 | 7,2 | 5 760 ₽ |
| ПТВ-89-450 | Вертикальная с талрепами | 80 | 450 | 550 | 14 | 7,7 | 6 160 ₽ |
| ПГВ-108-600 | Вертикальная с гайками | 100 | 600 | 550 | 16 | 9,6 | 7 680 ₽ |
| ПТВ-108-600 | Вертикальная с талрепами | 100 | 600 | 550 | 16 | 10,1 | 8 080 ₽ |
| ПГВ-133-900 | Вертикальная с гайками | 125 | 900 | 630 | 12 | 14,4 | 11 520 ₽ |
| ПТВ-133-900 | Вертикальная с талрепами | 125 | 900 | 630 | 12 | 14,9 | 11 920 ₽ |
| ПГВ-159-900 | Вертикальная с гайками | 150 | 900 | 630 | 14 | 15,6 | 12 480 ₽ |
| ПТВ-159-900 | Вертикальная с талрепами | 150 | 900 | 630 | 14 | 16,1 | 12 880 ₽ |
| ПГВ-194-1900 | Вертикальная с гайками | 175 | 1900 | 700 | 16 | 21,3 | 17 040 ₽ |
| ПТВ-194-1900 | Вертикальная с талрепами | 175 | 1900 | 700 | 16 | 22,0 | 17 600 ₽ |
| ПГВ-219-2000 | Вертикальная с гайками | 200 | 2000 | 710 | 20 | 24,5 | 19 600 ₽ |
| ПТВ-219-2000 | Вертикальная с талрепами | 200 | 2000 | 710 | 20 | 25,0 | 20 000 ₽ |
| ПГВ-273-3000 | Вертикальная с гайками | 250 | 3000 | 710 | 24 | 35,0 | 28 000 ₽ |
| ПТВ-273-3000 | Вертикальная с талрепами | 250 | 3000 | 710 | 24 | 36,0 | 28 800 ₽ |
| ПГВ-325-4800 | Вертикальная с гайками | 300 | 4800 | 800 | 24 | 46,0 | 36 800 ₽ |
| ПТВ-325-4800 | Вертикальная с талрепами | 300 | 4800 | 800 | 24 | 47,0 | 37 600 ₽ |
| ПГВ-377-4800 | Вертикальная с гайками | 350 | 4800 | 800 | 24 | 54,0 | 43 200 ₽ |
| ПТВ-377-4800 | Вертикальная с талрепами | 350 | 4800 | 800 | 24 | 55,0 | 44 000 ₽ |
| ПГВ-426-6000 | Вертикальная с гайками | 400 | 6000 | 850 | 24 | 68,0 | 54 400 ₽ |
| ПТВ-426-6000 | Вертикальная с талрепами | 400 | 6000 | 850 | 24 | 69,0 | 55 200 ₽ |
| ПГВ-480-4800 | Вертикальная с гайками | 450 | 4800 | 800 | 24 | 61,0 | 48 800 ₽ |
| ПТВ-480-4800 | Вертикальная с талрепами | 450 | 4800 | 800 | 24 | 62,0 | 49 600 ₽ |
| ПГВ-530-6800 | Вертикальная с гайками | 500 | 6800 | 850 | 24 | 75,0 | 60 000 ₽ |
| ПТВ-530-6800 | Вертикальная с талрепами | 500 | 6800 | 850 | 24 | 76,0 | 60 800 ₽ |
🎯 Назначение и область применения
Подвески трубопроводов предназначены для крепления стальных трубопроводов к строительным конструкциям зданий и сооружений.
🏢 Здания и сооружения
Подвеска водопровода, отопления, газопровода в жилых и коммерческих зданиях.
🏭 Промышленные предприятия
На производствах для трубопроводов охлаждения, пара, масла, сжатого воздуха.
⚡ Энергетика
На ТЭЦ, котельных для магистральных трубопроводов пара и горячей воды.
🌊 Водоканал
На водопроводных сетях, насосных станциях, очистных сооружениях.
🛢️ Нефтегаз
На добывающих скважинах, перерабатывающих комплексах для углеводородов.
🔧 Конструкция подвески
Подвески стальных трубопроводов изготавливаются из высококачественных материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 16127-78.
Основные элементы
Хомут (горизонтальный или вертикальный), тяга с ушком, соединительная тяга, серьга или талреп, опорная балка (для двухтяговых подвесок).
Материалы
Сталь углеродистая (Ст3, 09Г2С) с антикоррозионным покрытием. Крепёжные элементы — по ГОСТ 5915-70 и ГОСТ 7798-70.
Покрытие
Грунт ГФ-021 + эмаль ПФ-133. По требованию — горячее цинкование.
⚙️ Материалы и покрытия
Все подвески изготавливаются из качественных материалов с антикоррозионной защитой.
Материал корпуса
Сталь углеродистая (Ст3, 09Г2С) по ГОСТ 380 и ГОСТ 1050.
Крепёж
Болты по ГОСТ 7798-70, гайки по ГОСТ 5915-70, шайбы по ГОСТ 11371-78.
Антикоррозионное покрытие
Грунт ГФ-021 + эмаль ПФ-133. По требованию — горячее цинкование.
📄 Нормативные документы
Изготовление подвесок регламентируется следующими нормативными документами: