Номенклатура |
|||||||||||
Марка | B, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | n, мм | n1, мм | Балка | Тип настила | Масса, кг | |
ПГВ – 9,7 | 704 | 900 | 450 | - | - | - | - | Швеллер №12 | 39,5 | ||
ПГВ – 9,9 | 904 | 900 | 450 | - | - | - | - | Швеллер №12 | 40,6 | ||
ПГВ – 12,7 | 704 | 1200 | 400 | 400 | - | - | - | Швеллер №12 | 45 | ||
ПГВ – 12,9 | 904 | 1200 | 400 | 400 | - | - | - | Швеллер №12 | 51 | ||
ПГВ – 15,7 | 704 | 1500 | 500 | 500 | - | - | - | Швеллер №12 | 56,2 | ||
ПГВ – 15,9 | 904 | 1500 | 500 | 500 | - | - | - | Швеллер №12 | 63,8 | ||
ПГВ – 18,7 | 704 | 1800 | 600 | 600 | - | - | - | Швеллер №12 | 65,7 | ||
ПГВ – 18,9 | 904 | 1800 | 600 | 600 | - | - | - | Швеллер №12 | 74,2 | ||
ПГВ – 21,7 | 704 | 2100 | 550 | 500 | - | 2 | - | Швеллер №12 | 76,9 | ||
ПГВ – 21,9 | 904 | 2100 | 550 | 500 | - | 2 | - | Швеллер №12 | В | 86,9 | |
ПГВ – 24,7 | 704 | 2400 | 600 | 600 | 900 | 2 | 2 | Швеллер №12 | Настил | 87,2 | |
ПГВ – 24,9 | 904 | 2400 | 600 | 600 | 900 | 2 | 2 | Швеллер №12 | из стали | 98,2 | |
ПГВ – 30,7 | 704 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | 3 | 2 | Швеллер №12 | листовой | 107,9 | |
ПГВ – 30,9 | 904 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | 3 | 2 | Швеллер №12 | просечно- | 121,3 | |
ПГВ – 36,7 | 716 | 3600 | 600 | 600 | 1500 | 4 | 2 | Швеллер №14 | вытяжной. | 142,2 | |
ПГВ – 36,9 | 916 | 3600 | 600 | 600 | 1500 | 4 | 2 | Швеллер №14 | ТУ 36.26.11-5-89 | 158,2 | |
ПГВ – 42,7 | 716 | 4200 | 600 | 600 | 1200 | 5 | 3 | Швеллер №14 | см. 1.450.3- | 169,9 | |
ПГВ – 42,9 | 916 | 4200 | 600 | 600 | 1200 | 5 | 3 | Швеллер №14 | 7.94.2-КМ2.2 | 184,2 | |
ПГВ – 48,7 | 716 | 4800 | 600 | 600 | 1400 | 6 | 3 | Швеллер №14 | 189 | ||
ПГВ – 48,9 | 916 | 4800 | 600 | 600 | 1400 | 6 | 3 | Швеллер №14 | 209,8 | ||
ПГВ – 54,7 | 716 | 5400 | 600 | 600 | 1200 | 7 | 4 | Швеллер №14 | 212,7 | ||
ПГВ – 54,9 | 916 | 5400 | 600 | 600 | 1200 | 7 | 4 | Швеллер №14 | 236 | ||
ПГВ – 60,7 | 716 | 6000 | 600 | 600 | 1350 | 8 | 4 | Швеллер №14 | 235,8 | ||
ПГВ – 60,9 | 916 | 6000 | 600 | 600 | 1350 | 8 | 4 | Швеллер №14 | 261,5 | ||
ПГР – 9,7 | 704 | 900 | 450 | - | - | - | - | Швеллер №12 | 35,2 | ||
ПГР – 9,9 | 904 | 900 | 450 | - | - | - | - | Швеллер №12 | 40,2 | ||
ПГР – 12,7 | 704 | 1200 | 600 | - | - | - | - | Швеллер №12 | 44,9 | ||
ПГР – 12,9 | 904 | 1200 | 600 | - | - | - | - | Швеллер №12 | 51 | ||
ПГР – 15,7 | 704 | 1500 | 500 | 500 | - | - | - | Швеллер №12 | 55,6 | ||
ПГР – 15,9 | 904 | 1500 | 500 | 500 | - | - | - | Швеллер №12 | 53,3 | ||
ПГР – 18,7 | 704 | 1800 | 600 | 600 | - | - | - | Швеллер №12 | 64,5 | ||
ПГР – 18,9 | 904 | 1800 | 600 | 600 | - | - | - | Швеллер №12 | 74,2 | ||
ПГР – 21,7 | 704 | 2100 | 550 | 500 | - | 2 | - | Швеллер №12 | 76,5 | ||
ПГР – 21,9 | 904 | 2100 | 550 | 500 | - | 2 | - | Швеллер №12 | Р | 76,1 | |
ПГР – 24,7 | 704 | 2400 | 600 | 600 | 900 | 2 | 2 | Швеллер №12 | Настил | 87,3 | |
ПГР – 24,9 | 904 | 2400 | 600 | 600 | 900 | 2 | 2 | Швеллер №12 | решетчатый | 92,1 | |
ПГР – 30,7 | 704 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | 3 | 2 | Швеллер №12 | из полос | 107,7 | |
ПГР – 30,9 | 904 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | 3 | 2 | Швеллер №12 | на ребро и | 121,1 | |
ПГР – 36,7 | 716 | 3600 | 600 | 600 | 1500 | 4 | 2 | Швеллер №14 | круглой стали | 142,2 | |
ПГР – 36,9 | 916 | 3600 | 600 | 600 | 1500 | 4 | 2 | Швеллер №14 | (типа ВИСП) | 157,8 | |
ПГР – 42,7 | 716 | 4200 | 600 | 600 | 1200 | 5 | 3 | Швеллер №14 | ТУ 36-2370-82 | 166 | |
ПГР – 42,9 | 916 | 4200 | 600 | 600 | 1200 | 5 | 3 | Швеллер №14 | см. 1.450.3- | 184 | |
ПГР – 48,7 | 716 | 4800 | 600 | 600 | 1400 | 6 | 3 | Швеллер №14 | 7.94.2-КМ2.2 | 190 | |
ПГР – 48,9 | 916 | 4800 | 600 | 600 | 1400 | 6 | 3 | Швеллер №14 | 209,7 | ||
ПГР – 54,7 | 716 | 5400 | 600 | 600 | 1200 | 7 | 4 | Швеллер №14 | 212,3 | ||
ПГР – 54,9 | 916 | 5400 | 600 | 600 | 1200 | 7 | 4 | Швеллер №14 | 235,5 | ||
ПГР – 60,7 | 716 | 6000 | 600 | 600 | 1350 | 8 | 4 | Швеллер №14 | 235,9 | ||
ПГР – 60,9 | 916 | 6000 | 600 | 600 | 1350 | 8 | 4 | Швеллер №14 | 261,1 |
Изготавливается площадки(с решетчатым настилом из листовой просечно-вытяжной стали ПВЛ-406) комплектации площадок
ОПБГ выполняется по серии 1.450.3-7.94
Номенклатура лестниц с углом наклона 45º |
||||||||||
Марка | B, мм | H, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | n, мм | n1, мм | Косоур | Тип ступеней | Масса, кг |
ЛГВ 45 – 6,7 (С*) | 728 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | Швеллер №16 | 33,9 | |
ЛГВ 45 – 6,9 | 928 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | Швеллер №16 | В | 36,1 |
ЛГВ 45 – 12,7 | 728 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | Швеллер №16 | Ступени | 66,6 |
ЛГВ 45 – 12,9 | 928 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | Швеллер №16 | из стали | 71,2 |
ЛГВ 45 – 18,7 | 728 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | Швеллер №16 | листовой | 98,9 |
ЛГВ 45 – 18,9 | 928 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | Швеллер №16 | просечно- | 105,8 |
ЛГВ 45 – 24,7 | 728 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | Швеллер №16 | вытяжной | 131,6 |
ЛГВ 45 – 24,9 | 928 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | Швеллер №16 | ТУ 36.26.11-5-89 | 141 |
ЛГВ 45 – 30,7 | 728 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | Швеллер №16 | см. 1.450.3- | 163,7 |
ЛГВ 45 – 30,9 | 928 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | Швеллер №16 | 7.94.3-КМ1.3 | 175,5 |
ЛЛГВ 45 – 36,7 | 728 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | Швеллер №16 | 196,6 | |
ЛГВ 45 – 36,9 | 928 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | Швеллер №16 | 210,8 | |
ЛГВ 45 – 42,7 | 728 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | Швеллер №16 | 228,9 | |
ЛГВ 45 – 42,9 | 928 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | Швеллер №16 | 245,3 | |
ЛГР 45 – 6,7 | 728 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | Швеллер №16 | 38,3 | |
ЛГР 45 – 6,9 | 928 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | Швеллер №16 | 41,7 | |
ЛГР 45 – 12,7 | 728 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | Швеллер №16 | Р | 77,6 |
ЛГР 45 – 12,9 | 928 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | Швеллер №16 | Ступени | 85,2 |
ЛГР 45 – 18,7 | 728 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | Швеллер №16 | решетчатые | 116,5 |
ЛГР 45 – 18,9 | 928 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | Швеллер №16 | из полос | 128,3 |
ЛГР 45 – 24,7 | 728 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | Швеллер №16 | на ребро и | 155,8 |
ЛГР 45 – 24,9 | 928 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | Швеллер №16 | круглой стали | 171,8 |
ЛГР 45 – 30,7 | 728 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | Швеллер №16 | (типа ВИСП) | 194,5 |
ЛГР 45 – 30,9 | 928 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | Швеллер №16 | ТУ 36-2370-82 | 214,7 |
ЛГР 45 – 36,7 | 728 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | Швеллер №16 | см. 1.450.3- | 234 |
ЛГР 45 – 36,9 | 928 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | Швеллер №16 | 7.94.2-КМ1.3 | 258,4 |
ЛГР 45 – 42,7 | 728 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | Швеллер №16 | 272,9 | |
ЛГР 45 – 42,9 | 928 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | Швеллер №16 | 301,5 |
Стальные стремянки, конструкции оборудования, а также ограждения к ним предназначаются зданий промышленных предприятий, которые возводятся в эксплуатируемых района:
Площадки, лестницы, стремянки, ограждение металлические предназначенные ограждения могут монтироваться внутри зданий, в том числе обустройства посадочных площадок на мостовые электрические краны, и использоваться в качестве наружных эвакуационных и пожарных лестниц.
Конструкции металлические выполняются из горячекатаного профиля (Г): по СТ 8240-89 (швеллеры); ГОСТ 8509-86 (равнополочные уголки из стали группы С235 районов строительства с температурой воздуха снаружи – 40 ˚С и выше и группы С253 для районного строительства с расчетной температурой наружного воздуха до минус 60 ˚С включительно ГОСТ 27772-88).
При необходимости можно заменять материалы покрытия ступеней и настилов на горячекатаную рифленую сталь по ГОСТ 8568-77 и решетчатый настил
Заменить несущие элементы можно только на элементы с такими же или лучшими прочностными показателями.
Выполняется по с. 1.450.3-7.94
Конструкции металлические выполняются из горячекатаного профиля (Г): по СТ 8240-89 (швеллеры); ГОСТ 8509-86 (равнополочные уголки из стали группы С235 районов строительства с температурой воздуха снаружи – 40 ˚С и выше и группы С253 для районного строительства с расчетной температурой наружного воздуха до минус 60 ˚С включительно ГОСТ 27772-88).
При необходимости можно заменять материалы покрытия ступеней и настилов на горячекатаную рифленую сталь по ГОСТ 8568-77 и решетчатый настил/
Заменить несущие элементы можно только на элементы с такими же или лучшими прочностными показателями.
Стальные лестницы, площадки, площадки для обслуживания, стремянки и ограждения предназначены для эксплуатации внутри и снаружи отапливаемых и неотапливаемых зданий промышленных предприятий и инженерных сооружений. Лестницы, площадки, стремянки и ограждения могут использоваться в качестве внутрицеховых в т.ч. технологического оборудования, для обустройства посадочных площадок мостовых электрических кранов, в качестве наружных эвакуационных и пожарных, с небольшими доработками стальных резервуаров высотой до 18м, вертикальных и горизонтальных нагреваемых и ненагре-ваемых аппаратов и сосудов диаметром до 20м и в качестве мостиков для обслуживания электросветильников.
Стальные лестницы, площадки, площадки для обслуживания, стремянки и ограждения к ним предназначены для применения в производственных зданиях и сооружениях со взрывобесопасными категориями производств.
Заказать